美元指数: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 80.59 ,今日在 80.48 以上点位短线反弹思路关注,该位置如有效支撑则有望延续震荡反弹,反弹阻力位置:80.71、80.93 ;欧元 当前处于震荡阶段,昨日延续震荡调整收盘于 1.3473 ,今日在 1.3497 以下点位空头思路关注,该位置以下点位有望延续震荡调整,下跌阻力位置:1.3451、1.3417、1.3393
道琼斯指数: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日延续震荡调整收盘于 15336.90 ,今日继续空头思路关注,短期内有望延续震荡调整
美原油: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 103.37 ,今日交易上在 103.85 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:102.3、101.10
美黄金: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 1323 ,今日交易上在 1331.9 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:1285.9、1271.8
美白银: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 2171 ,今日交易上在 2203 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:2110、2060、1950
美大豆: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日震荡收盘于 1312 ,今日交易上在 1322.75 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:1305.75、1288
美棉花: 当前短线处于震荡阶段,昨日延续震荡收盘于 84.55 ,今日交易上在 85.50 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:82.33
美糖: 当前短线处于震荡阶段,昨日延续震荡反弹收盘于 17.93 ,今日交易上在 17.84 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:18.02、18.19
伦铜: 当前短线处于震荡阶段,昨日延续低开震荡调整收盘于 7177 ,今日交易上在 7220 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:7084.5、7024、6984.5、6907
美精铜: 当前短线处于震荡阶段,昨日延续震荡调整收盘于 326.40 ,今日交易上在 328.55 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:322.40、319、314
日胶: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 275.5 ,今日交易上在 278 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:273.4、272.8、272.1、269.6
沪金1312: 当前短线处于震荡阶段,今日交易上在 265.7 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:257.6
沪银1312: 当前短线处于震荡阶段,今日交易上在 4492 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:4215、4140、4122、4018、3900
沪铜1312: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 51750 ,今日交易上在 52060 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:51240、50860、50660
沪铝1312: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅高开震荡收盘于 14210 ,今日交易上在 14260 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:14100、14005
沪锌1312: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅高开震荡低走收盘于 14715 ,今日交易上在 14750 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:14650、14585
橡胶1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅低开震荡调整收盘于 20635 ,今日交易上在 20800 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:20380、20075、19775
螺纹1401: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日震荡调整收盘于 3628 ,今日交易上在 3644 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:3594、3575、3533
大豆1401: 当前处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 4600 ,今日交易上在 4585 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:4628、4639
豆粕1401: 当前处于震荡阶段,昨日高开震荡反弹收盘于 3630 ,今日交易上在 3616 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:3675、3723
豆粕1405: 当前短线处于震荡阶段,昨日高开震荡反弹收盘于 3260 ,今日交易上在 3250 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:3316、3340
豆油1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日高开震荡反弹收盘于 7084 ,今日交易上在 7064 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:7154、7196、7300、7312
豆油1405: 当前短线处于震荡阶段,昨日高开震荡反弹收盘于 7072 ,今日交易上在 7054 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:7108、7164、7214、7262、7340
棕榈油1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日高开震荡反弹收盘于 5410 ,今日交易上在 5394 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:5470、5550、5580、5640
棕榈油1405: 当前短线处于震荡阶段,昨日高开震荡反弹收盘于 5612 ,今日交易上在 5594 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:5638、5688、5720、5796
塑料1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 10755 ,今日交易上在 10855 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:10615、10535、10425
焦炭1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 1582 ,今日交易上在 1589 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:1566、1540
焦煤1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 1163 ,今日交易上在 1169 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:1130、119
玉米1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 2333 ,今日交易上在 2340 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:2324、2316、2305
白糖1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅高开震荡收盘于 5095 ,今日交易上在 5083 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:5138、5201、5207
棉花1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅震荡调整收盘于 19770 ,今日交易上在 19750 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:19895、19960
TA401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 7806 ,今日交易上在 7850 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:7752、7740、7688
玻璃1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 1338 ,今日交易上在 1350 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:1333、1322
菜粕1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 2421 ,今日交易上在 2400 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:2445、2457
股指1310: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 2448.4 ,今日交易上在 2454.4 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多,下跌阻力位置:2413.8、2373.2
国债1312: 当前短线处于震荡阶段,今日交易上在 94.288 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:94.550
宏观经济:纽约联储主席威廉杜德利周二表示,不排除今年晚些时候开始缩减购债规模的可能性。联储目前对经济增长的预期要比6月份时更为保守。美国世界大企业联合会周二公布的数据显示,9月美国消费者信心指数降至79.7,为5月份以来最低,因其对未来前景的信心下滑,预期为79.8;前值修正为81.8,初值为81.5。德国慕尼黑经济研究所周二公布,德国9月Ifo商业景气指数连升五个月,由8月107.6,升至107.7,但仍低于市场预期值108.2。
操作建议:美联储的保守做法引得民众信心下降,欧洲方面弱复苏依然持续。隔夜美指小幅收升,外盘商品涨跌互现,预计今日大宗商品市场震荡走势为主,工业品偏弱。
期市有风险 入市需谨慎
本分析内容仅供参考,不作为任何下单依据
以上分析内容没有能够兼顾到各个品种且每个品种品种也都是比较概况的分析,如有需要详细品种的分析欢迎单独QQ交流(QQ:30466046)
评论