美元指数: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 82.30 ,今日在 82.12 以上点位反弹思路关注,如该位置有效支撑则短期内有望震荡反弹,反弹阻力位置:82.51、82.80、82.89、82.98 ;欧元 当前处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 1.3200 ,今日在 1.3236 以下点位继续空头思路关注,该位置以下点位短期内有望延续震荡调整,下跌阻力位置:1.3163、1.3142、1.3065
道琼斯指数: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅震荡回落收盘于 15539.48 ,今日在 15492 以上点位继续多头思路关注,该位置如有效支撑则短期内有望延续震荡反弹
美原油: 当前短线处于震荡阶段,昨日调整震荡调整收盘于 105.39 ,今日交易上在 105.9 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:104.65、104.46、104.31、102.31、102.13
美黄金: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 1319.7 ,今日交易上在 1326 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:1295.4、1293.2、1285.1、1269.4
美白银: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 2000 ,今日交易上在 2030 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:1983、1965、1941、1920
美大豆: 当前短线处于震荡阶段,昨日冲高震荡回落收盘于 1254 ,今日交易上在 1262.75 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:1250.2、1226
美棉花: 当前短线处于震荡阶段,昨日低开震荡收盘于 85.86 ,今日交易上在 85.03 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:86.47、86.79、88.87
美糖: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 16.15 ,今日交易上在 16.29 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:16.06、15.97
伦铜: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 7016 ,今日交易上在 6975 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:7176、7203.5
美精铜: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 317.9 ,今日交易上在 316.5 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:325、329
日胶: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 260.4 ,今日交易上在 257.8 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:262、265.4、268.9
沪金1312: 当前短线处于震荡阶段,今日交易上在 262.2 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:267.75、269.1、274.48
沪银1312: 当前短线处于震荡阶段,今日交易上在 4064 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:4228、4293
沪铜1311: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅高开震荡收盘于 50530 ,今日交易上在 50150 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:50790、50900、51110
沪铝1311: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅高开震荡调整收盘于 14375 ,今日交易上在 14350 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:14420、14495、14530
沪锌1311: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅高开震荡收盘于 14655 ,今日交易上在 14600 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:14745、14820
橡胶1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 18590 ,今日交易上在 18380 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:18800、19090、19320
螺纹1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅震荡收盘于 3694 ,今日交易上在 3681 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:3713、3738、
大豆1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅低开震荡调整收盘于 4606 ,今日有望延续小幅低开,交易上在 4614 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:4598、4580、4556
豆粕1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日低开震荡收盘于 3289 ,今日有望延续低开,交易上在 3245 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:3324、
豆油1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日低开震荡收盘于 7244 ,今日有望延续低开,交易上在 7262 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:7160
棕榈油1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅低开震荡收盘于 5568 ,今日有望延续小幅低开,交易上在 5586 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:5512、5488
塑料1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅高开震荡反弹收盘于 10830 ,今日交易上在 10750 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:10980
焦炭1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 1482 ,今日交易上在 1473 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:1530、1542
焦煤1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 1077 ,今日交易上在 1073 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:1100、1109
玉米1401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡调整收盘于 2343 ,今日交易上在 2350 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:2325
白糖401: 当前短线处于震荡阶段,昨日低开震荡收盘于 4881 ,今日交易上在 4895 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:4843、4822、4798
棉花401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 19960 ,今日交易上在 19900 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:19980、20055
TA401: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 7896 ,今日交易上在 7876 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单冲高离场择机短空,反弹阻力位置:8018、8054、8082
玻璃1401: 当前处于震荡阶段,昨日高开震荡收盘于 1379 ,今日交易上在 1385 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:1355
IF1308 : 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 2232.4 ,今日交易上在 2243 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机短多交易,下跌阻力位置:2190.6、2177.8、2151.6
宏观经济:数据编撰机构Markit周三公布数据显示,美国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值升至53.2,为今年3月以来最高,高于预期的52.5,6月终值为51.9。美国抵押贷款银行协会(MBA)同一日公布数据显示,美国7月19日当周30年期固定抵押贷款利率下降10个基点至4.58%,为两个半月来的首次下降,且创2012年8月以来最大单周降幅,但仍远高于5月初的3.59%。美国商务部周三公布的数据显示,美国6月新屋销售总数年化49.7万户,为2008年5月以来最高,预期为48.2万户,前值修正为45.9万户,初值为47.6万户。
操作建议:受良好经济数据影响,美指小幅上行,大宗商品市场承压下行,预计今日大盘震荡回调为主。
期市有风险 入市需谨慎
本分析内容仅供参考,不作为任何下单依据
以上分析内容没有能够兼顾到各个品种且每个品种品种也都是比较概况的分析,如有需要详细品种的分析欢迎单独QQ交流(QQ:30466046)
评论