美元指数: 当前短线处于震荡反弹阶段,昨日震荡回落收盘于 80.62 ,今日在 80.52 以上点位继续多头思路关注,该位置以上点位有望延续震荡反弹,反弹阻力位置:80.97 ;欧元当前处于震荡阶段,昨日小幅震荡反弹收盘于 1.2816 ,今日在 1.2840 以下点位继续空头思路关注,该位置以下有望延续震荡调整,下跌阻力位置:1.2757、1.2705
道琼斯指数: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 13245.60 ,今日在 13330.76 以下点位继续空头思路关注,该位置以下点位有望延续震荡调整,下跌阻力位置:12977、12778.9
美原油: 当前短线处于震荡阶段,昨日强势震荡反弹收盘于 88.71 ,今日交易上在 88 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:89.79、
美黄金: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日强势震荡反弹收盘于 1715 ,今日交易上在 1727.4 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机再次介入,反弹阻力位置:1710、1699.5、1690.1
美白银: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日强势震荡反弹收盘于 3200 ,今日交易上在 3240 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机再次介入,反弹阻力位置:3150、3140、3121
美大豆: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 1516 ,今日交易上在 1526.25 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场择机短多,下跌阻力位置:1492.6
美棉花: 当前短线处于震荡阶段,昨日延续震荡收盘于 70.10 ,今日交易上在 71.10 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机再次介入,下跌阻力位置:69.22、66.85
美糖: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 19.59 ,今日交易上在 19.43 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场观望择机再次介入,反弹阻力位置:19.87、20 ;如有效突破则有望打开反弹空间
伦铜: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日震荡反弹收盘于 7735.25 ,今日交易上在 7670 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场观望择机再次介入,反弹阻力位置:7810、7865
美精铜: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日震荡反弹收盘于 351 ,今日交易上在 348.25 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场观望择机再次介入,反弹阻力位置:354.50、356.85
日胶: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅低开震荡反弹收盘于 247.8 ,今日交易上在 252.6 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场择机短多,下跌阻力位置:240.5、230.8
沪金1306: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日小幅高开震荡反弹收盘于 343.90 ,今日有望延续高开,交易上盘中反弹逢高短空交易为主
沪银1301: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日小幅高开震荡收盘于 6567 ,今日有望延续高开,交易上盘中反弹逢高短空交易为主
沪铜1302: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日震荡反弹收盘于 56060 ,今日有望小幅高开,交易上在 56250 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场观望择机再次介入,反弹阻力位置:57180
沪铝1302: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日震荡收盘于 15315 ,今日交易上在 15270 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场观望择机再次介入,反弹阻力位置:15415、15445、15485
沪锌1302: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日震荡反弹收盘于 14875 ,今日有望小幅高开,交易上在 14935 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场观望择机再次介入,反弹阻力位置:14950、15050、15110
橡胶1305: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 23810 ,今日交易上在 23710 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:23955、24000、24270、24460
螺纹1305: 当前短线处于震荡阶段,昨日延续震荡收盘于 3642 ,今日交易上在 3695 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机再次介入,下跌阻力位置:3598、3589、3576、3546、3527
大豆1305: 当前短线处于震荡阶段,昨日小幅高开震荡收盘于 4909 ,今日交易上在 4895 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:4953、4983、5018、5059
豆粕1305: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 3434 ,今日交易上在 3425 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:3453、3503、3516、3537
豆油1305: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日小幅高开震荡反弹收盘于 8762 ,今日交易上在 8740 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:8832、8880、8946
棕榈油1305: 当前短线处于震荡调整阶段,昨日小幅高开震荡反弹收盘于 6838 ,今日交易上在 6800 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:6910、6962、7106、
玉米1305: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 2427 ,今日交易上在 2422 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:2442
塑料1305: 当前短线处于震荡反弹阶段,昨日延续震荡收盘于 10015 ,今日交易上在 9990 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:10150、10180、10200
PVC1305: 当前短线处于震荡阶段,昨日延续震荡反弹收盘于 6490 ,今日交易上在 6445 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:6560、6735
焦炭1305: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 1580 ,今日交易上在 1620 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机再次介入,下跌阻力位置:1568、1551
白糖305: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 5258 ,今日交易上在 5248 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:5303、5355、5403
棉花305: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡反弹收盘于 19190 ,今日交易上在 19130 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:19380、19450、19530
TA305: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 7488 ,今日交易上在 7596 以下点位盘中反弹逢高短空交易为主,如反弹突破该位置则空单离场观望择机再次介入,下跌阻力位置:7354、7316、7236
甲醇1301: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 2797 ,今日交易上在 2788 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:2823、2845、2864
强麦1305: 当前短线处于震荡阶段,昨日延续震荡反弹收盘于 2554 ,今日交易上在 2547 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:2564、2569、2582
IF1211: 当前短线处于震荡阶段,昨日震荡收盘于 2290.8 ,今日交易上在 2284 以上点位盘中回调逢低短多交易为主,如该位置不能有效支撑则多单离场择机短空,反弹阻力位置:2330、2355、2365
期市有风险 入市需谨慎
本分析内容仅供参考,不作为任何下单依据
以上分析内容没有能够兼顾到各个品种且每个品种品种也都是比较概况的分析,如有需要详细品种的分析欢迎单独QQ交流(QQ:30466046)
评论